График работы колл-центра:

Пн-пт: 09:00-18:00
Сб: 09.00-15.00
Вс: выходной

Написать
эксперту

Ina 534 0170 10 Натяжитель приводного ремня на BMW

Код товара: 46783
Фото 1 - Ina 534 0170 10 Натяжитель приводного ремня
Фото 2 - Ina 534 0170 10 Натяжитель приводного ремня
Оценка 0

Рейтинг 0, отзывов (0)

Добавить
к сравнению

1 670 грн

Есть в наличии

Купить
Артикул: 534 0170 10

Производитель: Ina

Ina

Совместимые аналоги
Skf
1 859 грн
Купить
Snr
1 493 грн
Купить
Оплата
  • Оплата наличными
  • Наложенный платеж
  • Онлайн оплата картой Visa/Mastercard
Доставка
  • по Украине:
  • Курьером в г.Херсон на адресс / СТО: бесплатно
  • Самовывоз из магазина в г.Херсон: бесплатно

Отзывы Ina 534 0170 10 Натяжитель приводного ремня

Для данного товара никто не оставил отзыв и не задал вопрос. Будьте 1-вым! Будьте 1-вым! Расскажите что думаете.
Отзывы Ina 534 0170 10 Натяжитель приводного ремня
Для данного товара никто не оставил отзыв и не задал вопрос. Будьте 1-вым! Будьте 1-вым! Расскажите что думаете.
Экспертный режим

Данным разделом рекомендуем пользоваться специалисту, понимающему нюансы подбора запчастей и поиска замен (аналогов).


Аналоги (заменители) для Ina 534 0170 10 Натяжитель приводного ремня

Код: 220068
Skf VKM 38304 Ролик

Skf VKM 38304 Ролик

Рейтинг 0 отзывов (0)

1 859 грн

Есть в наличие

Код: 96384
Snr GA350.60 Натяжной ролик

Snr GA350.60 Натяжной ролик

Рейтинг 0 отзывов (0)

1 493 грн

Есть в наличие


Применимость к автомобилям

Автомобили, для которых подходит запчасть Ina 534 0170 10 Натяжитель приводного ремня
  • BMW 3 (E46): Дизель 318 d M47 D20 (204D4) ( 116 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 (E46): Дизель 320 d M47 D20 (204D4) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 (E46): Дизель 330 xd M57 D30 (306D2) ( 204 л.с., 150 kw )
  • BMW 3 (E46): Дизель 330 d M57 D30 (306D2) ( 204 л.с., 150 kw )
  • BMW 3 (E90): Дизель 335 d M57 D30 (306D5) ( 286 л.с., 210 kw )
  • BMW 3 Compact (E46): Дизель 318 td M47 D20 (204D4) ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 Compact (E46): Дизель 320 td M47 D20 (204D4) ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW 3 Compact (E46): Дизель 320 td M47 D20 (204D4) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): Дизель 318 d M47 D20 (204D4) ( 116 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): Дизель 320 d M47 D20 (204D4) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): Дизель 330 d M57 D30 (306D2) ( 204 л.с., 150 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): Дизель 330 xd M57 D30 (306D2) ( 204 л.с., 150 kw )
  • BMW 3 Touring (E91): Дизель 335 d M57 D30 (306D5) ( 286 л.с., 210 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E46): Дизель 320 Cd M47 D20 (204D4) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E46): Дизель 330 Cd M57 D30 (306D2) ( 204 л.с., 150 kw )
  • BMW 3 купе (E46): Дизель 320 Cd M47 D20 (204D4) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 купе (E46): Дизель 330 Cd M57 D30 (306D2) ( 204 л.с., 150 kw )
  • BMW 3 купе (E92): Дизель 335 d M57 D30 (306D5) ( 286 л.с., 210 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 520 d M47 D20 (204D4) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 520 d N47 D20 C ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 525 d M57 D25 (256D2) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 525 d M57 D25 (256D2) ( 177 л.с., 130 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 520 d N47 D20 A ( 177 л.с., 130 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 525 d M57 D30 (306D3) ( 197 л.с., 145 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 525 d xDrive M57 D30 (306D3) ( 197 л.с., 145 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 525 xd M57 D30 (306D3) ( 197 л.с., 145 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 530 d M57 D30 (306D2) ( 211 л.с., 155 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 530 d M57 D30 (306D2) ( 218 л.с., 160 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 530 xd M57 D30 (306D3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 530 d M57 D30 (306D3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 530 d xDrive M57 D30 (306D3) ( 235 л.с., 173 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 530 xd M57 D30 (306D3) ( 235 л.с., 173 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 530 d M57 D30 (306D3) ( 235 л.с., 173 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 535 d M57 D30 (306D4) ( 272 л.с., 200 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 535 d M57 D30 (306D5) ( 286 л.с., 210 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 520 d M47 D20 (204D4) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 525 d M57 D25 (256D2) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 520 d M47 D20 (204D4) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 525 d M57 D25 (256D2) ( 177 л.с., 130 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 525 d M57 D30 (306D3) ( 197 л.с., 145 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 525 d xDrive M57 D30 (306D3) ( 197 л.с., 145 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 525 xd M57 D30 (306D3) ( 197 л.с., 145 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 530 d M57 D30 (306D2) ( 211 л.с., 155 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 530 d M57 D30 (306D2) ( 218 л.с., 160 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 530 xd M57 D30 (306D3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 530 d M57 D30 (306D3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 530 d xDrive M57 D30 (306D3) ( 235 л.с., 173 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 530 xd M57 D30 (306D3) ( 235 л.с., 173 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 530 d M57 D30 (306D3) ( 235 л.с., 173 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 535 d M57 D30 (306D4) ( 272 л.с., 200 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 535 d M57 D30 (306D5) ( 286 л.с., 210 kw )
  • BMW 6 (E63): Дизель 635 d M57 D30 (306D5) ( 286 л.с., 210 kw )
  • BMW 6 Кабриолет (E64): Дизель 635 d M57 D30 (306D5) ( 286 л.с., 210 kw )
  • BMW 7 (E65, E66, E67): Дизель 730 d M57 D30 (306D2) ( 204 л.с., 150 kw )
  • BMW 7 (E65, E66, E67): Дизель 730 d M57 D30 (306D2) ( 211 л.с., 155 kw )
  • BMW 7 (E65, E66, E67): Дизель 730 d M57 D30 (306D2) ( 218 л.с., 160 kw )
  • BMW 7 (E65, E66, E67): Дизель 730 Ld M57 D30 (306D3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW X3 (E83): Дизель 2.0 d M47 D20 (204D4) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW X3 (E83): Дизель 3.0 d M57 D30 (306D2) ( 204 л.с., 150 kw )
  • BMW X3 (E83): Дизель xDrive 30 d M57 D30 (306D3) ( 211 л.с., 155 kw )
  • BMW X3 (E83): Дизель 3.0 d M57 D30 (306D3) ( 211 л.с., 155 kw )
  • BMW X3 (E83): Дизель 3.0 d M57 D30 (306D3) ( 218 л.с., 160 kw )
  • BMW X3 (E83): Дизель xDrive 30 d M57 D30 (306D3) ( 218 л.с., 160 kw )
  • BMW X3 (E83): Дизель 3.0 sd M57 D30 (306D5) ( 286 л.с., 210 kw )
  • BMW X5 (E53): Дизель 3.0 d M57 D30 (306D2) ( 211 л.с., 155 kw )
  • BMW X5 (E53): Дизель 3.0 d M57 D30 (306D2) ( 218 л.с., 160 kw )
Показать все

Оригинальные (конструкторские) номера

Номера оригинальных запчастей (от производителя автомобиля), для которых заменой является деталь Ina 534 0170 10 Натяжитель приводного ремня
  • BMW - 11287786880
  • BMW - 7786880

Вы выбрали: Натяжители Ina 534 0170 10 Натяжитель приводного ремня на BMW. Купить Ina 534 0170 10 Натяжитель приводного ремня на BMW можно с доставкой по всей Украине: Киев, Одесса, Харьков, Херсон, Львов, Днепропетровск, Николаев и другие города с оплатой при получении
Смотрите также
1-56 (1)
Dayco (38)
Febi (51)
Ford (1)
Gates (26)
GMB (1)
Mazda (1)
Meyle (7)
Optimal (17)
Ruville (48)
Snr (1)
Subaru (1)
Есть вопросы?

Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором по телефону или в онлайн-чате:

МТС(050) 70-970-30
Киевстар(098) 311-40-80
Лайф(093) 372-71-00

☎ Закажите Обратный звонок

© 2010-2024 Autoprotect.ua - Автозапчасти, Автомагазин и СТО |
В вашей корзине
Корзина пустая
Подождите
Идет загрузка данных...
Подождите
Идет загрузка данных...