График работы колл-центра:

Пн-пт: 09:00-18:00
Сб: 09.00-15.00
Вс: выходной

Написать
эксперту

Mahle 081 HS 19400 000 Вкладыши коренные

Код товара: 55814
нет фото
Оценка 0

Рейтинг 0, отзывов (0)

Добавить
к сравнению
Артикул: 081 HS 19400 000

Производитель: Mahle

Mahle

Совместимые аналоги
Glyco
2 107 грн
Купить
Glyco
3 814 грн
Купить
King
1 239 грн
Купить
KolbenSchmidt
1 695 грн
Купить
KolbenSchmidt
1 942 грн
Купить
Оплата
  • Оплата наличными
  • Наложенный платеж
  • Онлайн оплата картой Visa/Mastercard
Доставка
  • по Украине:
  • Курьером в г.Херсон на адресс / СТО: бесплатно
  • Самовывоз из магазина в г.Херсон: бесплатно

Технические характеристики Mahle 081 HS 19400 000 Вкладыши коренные

для диаметра вала начиная с [мм]
59,971
для корпуса диаметром начиная с [мм]
65,0
для люфта подшипника от [мм]
0,030
для расстояния между боковыми стенками от [мм]
25,02
для толщины стенки от [мм]
2,498
до диаметра вала [мм]
59,99
До корпуса диаметром [мм]
65,019
до расстояния между боковыми стенками [мм]
25,053
люфт подшипника до [мм]
0,093
номер компонента
081HL19398000
Ширина от [мм]
24,94

* Характеристики и комплектация товара может меняться производителем без уведомления

Отзывы Mahle 081 HS 19400 000 Вкладыши коренные

Для данного товара никто не оставил отзыв и не задал вопрос. Будьте 1-вым! Будьте 1-вым! Расскажите что думаете.
Отзывы Mahle 081 HS 19400 000 Вкладыши коренные
Для данного товара никто не оставил отзыв и не задал вопрос. Будьте 1-вым! Будьте 1-вым! Расскажите что думаете.
Экспертный режим

Данным разделом рекомендуем пользоваться специалисту, понимающему нюансы подбора запчастей и поиска замен (аналогов).


Аналоги (заменители) для Mahle 081 HS 19400 000 Вкладыши коренные

Код: 70057
Glyco H007/5 STD Вкладыши коренные Glyco

Glyco H007/5 STD Вкладыши коренные Glyco

Рейтинг 0 отзывов (0)

2 107 грн

Есть в наличие

Код: 70058
Glyco H023/7 STD Вкладыши коренные

Glyco H023/7 STD Вкладыши коренные

Рейтинг 0 отзывов (0)

3 814 грн

Есть в наличие

Код: 132579
King MB5578AM Комплект вкладышей подшипника

King MB5578AM Комплект вкладышей подшипника

Рейтинг 0 отзывов (0)

1 239 грн

Есть в наличие

Код: 119309
KolbenSchmidt 87368600 Вкладиші корінні (к-кт)

KolbenSchmidt 87368600 Вкладиші корінні (к-кт)

Рейтинг 0 отзывов (0)

1 695 грн

Есть в наличие

Код: 124663
KolbenSchmidt 87369600 Вкладиші корінні (к-кт)

KolbenSchmidt 87369600 Вкладиші корінні (к-кт)

Рейтинг 0 отзывов (0)

1 942 грн

Есть в наличие


Применимость к автомобилям

Автомобили, для которых подходит запчасть Mahle 081 HS 19400 000 Вкладыши коренные
  • ALPINA B10 (E39): бензин 3.2 M60 B30 (308S6K) ( 260 л.с., 191 kw )
  • ALPINA B10 универсал (E39): бензин 3.2 M60 B30 (308S6K) ( 260 л.с., 191 kw )
  • ALPINA B3 (E30): бензин 2.7 Привод на все колеса M20 B27 (27EH2) ( 204 л.с., 150 kw )
  • ALPINA B3 (E30): бензин 2.7 M20 B27 (27EH2) ( 204 л.с., 150 kw )
  • ALPINA B3 (E36): бензин 3.2 M60 B30 (308S) ( 265 л.с., 195 kw )
  • ALPINA B3 Кабриолет (E30): бензин 2.7 M20 B27 (27EH2) ( 204 л.с., 150 kw )
  • ALPINA B3 Кабриолет (E36): бензин 3.2 M60 B30 (308S) ( 265 л.с., 195 kw )
  • ALPINA B3 купе (E36): бензин 3.2 M60 B30 (308S) ( 265 л.с., 195 kw )
  • ALPINA B3 универсал (E30): бензин 2.7 M20 B27 (27EH2) ( 204 л.с., 150 kw )
  • ALPINA B3 универсал (E36): бензин 3.2 M60 B30 (308S6K) ( 265 л.с., 195 kw )
  • ALPINA C1 (E30): бензин 2.5 M20 B25 (256KE1) ( 190 л.с., 140 kw )
  • ALPINA C2 (E30): бензин 2.5 M20 B25 (256KE1) ( 185 л.с., 136 kw )
  • ALPINA C2 (E30): бензин 2.7 M20 B27 (276KE1) ( 204 л.с., 150 kw )
  • ALPINA C2 (E30): бензин 2.7 M20 B27 (276KE1) ( 209 л.с., 154 kw )
  • ALPINA C2 (E30): бензин 2.7 Привод на все колеса M20 B27 (276KE1) ( 209 л.с., 154 kw )
  • ALPINA C2 Кабриолет (E30): бензин 2.7 M20 B27 (276KE1) ( 209 л.с., 154 kw )
  • ALPINA D10 (E39): Дизель 3.0 D Biturbo M57 D30 (306DE1) ( 245 л.с., 180 kw )
  • ALPINA D10 универсал (E39): Дизель 3.0 D Biturbo M57 D30 (306DE1) ( 245 л.с., 180 kw )
  • ALPINA RLE Roadster (Z1): бензин 2.7 C2/6 ( 200 л.с., 147 kw )
  • BERTONE FREECLIMBER: бензин 2.0 BMW M20 B20 ( 129 л.с., 95 kw )
  • BERTONE FREECLIMBER: бензин 2.7 BMW M20 B27 ( 129 л.с., 95 kw )
  • BERTONE FREECLIMBER: бензин 2.0 Cat BMW M20 B20 Kat ( 129 л.с., 95 kw )
  • BERTONE FREECLIMBER: Дизель 2.4 TD BMW M 21 D 24 ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 (E21): бензин 320/6 M20 B20 (206VA) ( 122 л.с., 90 kw )
  • BMW 3 (E21): бензин 323 i M20 B23 (236EA) ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 3 (E30): бензин 325 e 2.7 M20 B27 (276KB) ( 122 л.с., 90 kw )
  • BMW 3 (E30): бензин 320 i M20 B20 (206EB) ( 125 л.с., 92 kw )
  • BMW 3 (E30): бензин 320 i M20 B20 (206KA) ( 126 л.с., 93 kw )
  • BMW 3 (E30): бензин 325 e 2.7 M20 B27 (276KB) ( 129 л.с., 95 kw )
  • BMW 3 (E30): бензин 320 i M20 B20 (206KA) ( 129 л.с., 95 kw )
  • BMW 3 (E30): бензин 323 i M20 B23 (236EC) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 (E30): бензин 325 i M20 B25 (256E1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 3 (E30): бензин 325 i X M20 B25 (256E1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 3 (E30): бензин 325 i X M20 B25 (256E1) ( 171 л.с., 126 kw )
  • BMW 3 (E30): бензин 325 i M20 B25 (256E2) ( 171 л.с., 126 kw )
  • BMW 3 (E30): бензин 325 i M20 B25 (256E2) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 3 (E30): Дизель 324 d M21 D24 (246DB) ( 86 л.с., 63 kw )
  • BMW 3 (E30): Дизель 324 td M21 D24 (246TB) ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 (E36): бензин M3 3.0 S50 B30 (306S1) ( 286 л.с., 210 kw )
  • BMW 3 (E36): Дизель 325 td M51 D25 (256T1) ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 (E36): Дизель 325 tds M51 D25 (256T1) ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 320 i M52 B20 (206S4) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 320 i M54 B22 (226S1) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 320 i M54 B22 (226S1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 325 xi M54 B25 (256S5) ( 186 л.с., 137 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 325 i M54 B25 (256S5) ( 186 л.с., 137 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 325 xi M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 325 i M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 330 i M54 B30 (306S3) ( 228 л.с., 168 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 330 xi M54 B30 (306S3) ( 228 л.с., 168 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 330 xi M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 330 i M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 3 (E46): Дизель 330 xd M57 D30 (306D1) ( 184 л.с., 135 kw )
  • BMW 3 (E46): Дизель 330 d M57 D30 (306D1) ( 184 л.с., 135 kw )
  • BMW 3 Compact (E46): бензин 325 ti M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 3 Touring (E30): бензин 320 i M20 B20 (206KA) ( 126 л.с., 93 kw )
  • BMW 3 Touring (E30): бензин 320 i M20 B20 (206KA) ( 129 л.с., 95 kw )
  • BMW 3 Touring (E30): бензин 325 i X M20 B25 (256K1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 3 Touring (E30): бензин 325 i M20 B25 (256K1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 3 Touring (E30): Дизель 324 td M21 D24 (246TB) ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 Touring (E36): бензин 320 i M52 B20 (206S3) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 Touring (E36): Дизель 325 tds M51 D25 (256T1) ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): бензин 320 i M52 B20 (206S4) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): бензин 320 i M54 B22 (226S1) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): бензин 320 i M54 B22 (226S1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): бензин 325 xi M54 B25 (256S5) ( 186 л.с., 137 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): бензин 325 i M54 B25 (256S5) ( 186 л.с., 137 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): бензин 325 xi M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): бензин 325 i M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): бензин 330 i M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): бензин 330 xi M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): Дизель 330 xd M57 D30 (306D1) ( 184 л.с., 135 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): Дизель 330 d M57 D30 (306D1) ( 184 л.с., 135 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E30): бензин 320 i M20 B20 (206KA) ( 126 л.с., 93 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E30): бензин 320 i M20 B20 (206KA) ( 129 л.с., 95 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E30): бензин 325 i M20 B25 (256E2) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E30): бензин 325 i M20 B25 (256E2) ( 171 л.с., 126 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E36): бензин M3 3.0 S50 B30 (306S1) ( 286 л.с., 210 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E46): бензин 320 Ci M54 B22 (226S1) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E46): бензин 320 Ci M54 B22 (226S1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E46): бензин 325 Ci M54 B25 (256S5) ( 186 л.с., 137 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E46): бензин 325 Ci M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E46): бензин 330 Ci M54 B30 (306S3) ( 228 л.с., 168 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E46): бензин 330 Ci M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E46): бензин M3 S54 B32 (326S4) ( 343 л.с., 252 kw )
  • BMW 3 купе (E36): бензин M3 3.0 S50 B30 (306S1) ( 286 л.с., 210 kw )
  • BMW 3 купе (E36): бензин M3 3.0 S50 B30 (306S1) ( 295 л.с., 217 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин 320 Ci M52 B20 (206S4) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин 320 Ci M54 B22 (226S1) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин 320 Ci M54 B22 (226S1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин 325 Ci M54 B25 (256S5) ( 186 л.с., 137 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин 325 Ci M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин 330 Ci M54 B30 (306S3) ( 228 л.с., 168 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин 330 xi M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин 330 Ci M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин M3 S54 B32 (326S4) ( 343 л.с., 252 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин M3 CSL S54 B32 (326S4) ( 360 л.с., 265 kw )
  • BMW 5 (E12): бензин 520 i/6 M20 B20 (206VA) ( 122 л.с., 90 kw )
  • BMW 5 (E12): бензин 520/6 M20 B20 (206VA) ( 122 л.с., 90 kw )
  • BMW 5 (E28): бензин 525 e M20 B27 (276KA) ( 122 л.с., 90 kw )
  • BMW 5 (E28): бензин 525 e M20 B27 (276EA) ( 125 л.с., 92 kw )
  • BMW 5 (E28): бензин 520 i M20 B20 (206EA) ( 125 л.с., 92 kw )
  • BMW 5 (E28): бензин 525 e M20 B27 (276EB) ( 129 л.с., 95 kw )
  • BMW 5 (E28): бензин 520 i M20 B20 (206KA) ( 129 л.с., 95 kw )
  • BMW 5 (E28): бензин 520 i M20 B20 (206KA) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 5 (E28): Дизель 524 d M21 D24 (246DA) ( 86 л.с., 63 kw )
  • BMW 5 (E28): Дизель 524 td M21 D24 (246TA) ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 5 (E34): бензин 520 i M20 B20 (206KA) ( 129 л.с., 95 kw )
  • BMW 5 (E34): бензин 525 i M20 B25 (256K1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 5 (E34): Дизель 525 td M51 D25 (256T1) ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 5 (E34): Дизель 524 td M21 D24 (246TB) ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 5 (E34): Дизель 525 tds M51 D25 (256T1) ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 5 (E39): бензин 520 i M52 B20 (206S3) ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW 5 (E39): бензин 520 i M52 B20 (206S3) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 5 (E39): бензин 520 i M54 B22 (226S1) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 5 (E39): бензин 520 i M54 B22 (226S1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 5 (E39): бензин 525 i M54 B25 (256S5) ( 186 л.с., 137 kw )
  • BMW 5 (E39): бензин 525 i M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 5 (E39): бензин 530 i M54 B30 (306S3) ( 228 л.с., 168 kw )
  • BMW 5 (E39): бензин 530 i M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 5 (E39): Дизель 525 td M51 D25 (256T1) ( 116 л.с., 85 kw )
  • BMW 5 (E39): Дизель 525 tds M51 D25 (256T1) ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 5 (E39): Дизель 525 d M57 D25 (256D1) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 5 (E39): Дизель 530 d M57 D30 (306D1) ( 184 л.с., 135 kw )
  • BMW 5 (E39): Дизель 530 d M57 D30 (306D1) ( 193 л.с., 142 kw )
  • BMW 5 (E60): бензин 520 i M54 B22 (226S1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 5 (E60): бензин 525 i M54 B25 (256S5) ( 186 л.с., 137 kw )
  • BMW 5 (E60): бензин 525 i M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 5 (E60): бензин 530 i M54 B30 (306S3) ( 228 л.с., 168 kw )
  • BMW 5 (E60): бензин 530 i M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 525 d M57 D25 (256D2) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 5 (E60): Дизель 525 d M57 D25 (256D2) ( 177 л.с., 130 kw )
  • BMW 5 Touring (E34): бензин 525 i M50 B25 (256S1) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 5 Touring (E34): Дизель 525 td M51 D25 (256T1) ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 5 Touring (E34): Дизель 525 tds M51 D25 (256T1) ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 5 Touring (E39): бензин 520 i M52 B20 (206S3) ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW 5 Touring (E39): бензин 520 i M52 B20 (206S3) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 5 Touring (E39): бензин 520 i M54 B22 (226S1) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 5 Touring (E39): бензин 520 i M54 B22 (226S1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW 5 Touring (E39): бензин 525 i M54 B25 (256S5) ( 186 л.с., 137 kw )
  • BMW 5 Touring (E39): бензин 525 i M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 5 Touring (E39): бензин 530 i M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW 5 Touring (E39): Дизель 525 tds M51 D25 (256T1) ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 5 Touring (E39): Дизель 525 d M57 D25 (256D1) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 5 Touring (E39): Дизель 530 d M57 D30 (306D1) ( 184 л.с., 135 kw )
  • BMW 5 Touring (E39): Дизель 530 d M57 D30 (306D1) ( 193 л.с., 142 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): бензин 525 i M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 525 d M57 D25 (256D2) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): Дизель 525 d M57 D25 (256D2) ( 177 л.с., 130 kw )
  • BMW 7 (E38): Дизель 725 tds M51 D25 (256T1) ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 7 (E38): Дизель 730 d M57 D30 (306D1) ( 184 л.с., 135 kw )
  • BMW 7 (E38): Дизель 730 d M57 D30 (306D1) ( 193 л.с., 142 kw )
  • BMW 7 (E65, E66, E67): бензин 730 i, Li M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW X3 (E83): бензин 2.5 i M54 B25 (256S5) ( 186 л.с., 137 kw )
  • BMW X3 (E83): бензин 2.5 i M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW X3 (E83): бензин 3.0 i M54 B30 (306S3) ( 228 л.с., 168 kw )
  • BMW X3 (E83): бензин 3.0 i xDrive M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW X5 (E53): бензин 3.0 i M54 B30 (306S3) ( 228 л.с., 168 kw )
  • BMW X5 (E53): бензин 3.0 i M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW X5 (E53): Дизель 3.0 d M57 D30 (306D1) ( 184 л.с., 135 kw )
  • BMW Z1 Roadster: бензин 2.5 M20 B25 (256K1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW Z3 Roadster (E36): бензин 2.0 i M52 B20 (206S4) ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW Z3 Roadster (E36): бензин 2.2 i M54 B22 (226S1) ( 163 л.с., 120 kw )
  • BMW Z3 Roadster (E36): бензин 2.2 i M54 B22 (226S1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW Z3 Roadster (E36): бензин 2.5 i M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW Z3 Roadster (E36): бензин 3.0 i M54 B30 (306S3) ( 228 л.с., 168 kw )
  • BMW Z3 Roadster (E36): бензин 3.0 i M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW Z3 Roadster (E36): бензин 3.2 i S54 B32 (326S4) ( 320 л.с., 235 kw )
  • BMW Z3 Roadster (E36): бензин M 3.2 S54 B32 (326S4) ( 325 л.с., 239 kw )
  • BMW Z3 купе (E36): бензин 3.0 i M54 B30 (306S3) ( 228 л.с., 168 kw )
  • BMW Z3 купе (E36): бензин 3.0 i M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW Z3 купе (E36): бензин M S54 B32 (326S4) ( 320 л.с., 235 kw )
  • BMW Z3 купе (E36): бензин M S54 B32 (326S4) ( 325 л.с., 239 kw )
  • BMW Z4 Roadster (E85): бензин 2.2 i M54 B22 (226S1) ( 170 л.с., 125 kw )
  • BMW Z4 Roadster (E85): бензин 2.5 i M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW Z4 Roadster (E85): бензин 3.0 i M54 B30 (306S3) ( 231 л.с., 170 kw )
  • BMW Z4 Roadster (E85): бензин 3.2 S54 B32 (326S4) ( 320 л.с., 235 kw )
  • BMW Z4 Roadster (E85): бензин M S54 B32 (326S4) ( 343 л.с., 252 kw )
  • BMW Z4 купе (E86): бензин 2.5 i M54 B25 (256S5) ( 192 л.с., 141 kw )
  • BMW Z4 купе (E86): бензин M S54 B32 (326S4) ( 320 л.с., 235 kw )
  • BMW Z4 купе (E86): бензин M S54 B32 (326S4) ( 343 л.с., 252 kw )
  • LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316): бензин 2.8 4x4 M52 B28 ( 190 л.с., 140 kw )
  • LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316): бензин 2.8 4x4 M52 B28 ( 190 л.с., 140 kw )
  • LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A): Дизель 2.5 D 4x4 25 6T (BMW) ( 136 л.с., 100 kw )
  • OPEL OMEGA B (V94): Дизель 2.5 TD (F69, M69, P69) U 25 DT ( 130 л.с., 96 kw )
  • OPEL OMEGA B (V94): Дизель 2.5 D (F69, M69, P69) X 25 DT ( 131 л.с., 96 kw )
  • OPEL OMEGA B (V94): Дизель 2.5 DTI (F69, M69, P69) Y 25 TD ( 150 л.с., 110 kw )
  • OPEL OMEGA B универсал (V94): Дизель 2.5 TD (F35, M35, P35) U 25 DT ( 131 л.с., 96 kw )
  • OPEL OMEGA B универсал (V94): Дизель 2.5 DTI (F35, M35, P35) Y 25 TD ( 150 л.с., 110 kw )
  • VAUXHALL OMEGA (B) седан (V94): Дизель 2.5 TD X 25 TD ( 131 л.с., 96 kw )
  • VAUXHALL OMEGA (B) универсал (V94): Дизель 2.5 TD X 25 TD ( 131 л.с., 96 kw )
  • WIESMANN MF3 Roadster: бензин 2.8 M52 (286S1) ( 193 л.с., 142 kw )
  • WIESMANN MF3 Roadster: бензин 3.0 M54306S3 ( 231 л.с., 170 kw )
Показать все

Оригинальные (конструкторские) номера

Номера оригинальных запчастей (от производителя автомобиля), для которых заменой является деталь Mahle 081 HS 19400 000 Вкладыши коренные
  • BMW - 11211706847
  • BMW - 112117068472
  • BMW - 112117068489
  • BMW - 112117068499
  • BMW - 1706847

Вы выбрали: Коренной вкладыш Mahle 081 HS 19400 000 Вкладыши коренные. Купить Mahle 081 HS 19400 000 Вкладыши коренные можно с доставкой по всей Украине: Киев, Одесса, Харьков, Херсон, Львов, Днепропетровск, Николаев и другие города с оплатой при получении
Есть вопросы?

Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором по телефону или в онлайн-чате:

МТС(050) 70-970-30
Киевстар(098) 311-40-80
Лайф(093) 372-71-00

☎ Закажите Обратный звонок

© 2010-2024 Autoprotect.ua - Автозапчасти, Автомагазин и СТО |
В вашей корзине
Корзина пустая
Подождите
Идет загрузка данных...
Подождите
Идет загрузка данных...