График работы колл-центра:

Пн-пт: 09:00-18:00
Сб: 09.00-15.00
Вс: выходной

Написать
эксперту

Trw PHC235 Тормозной шланг на Iveco Daily I '1978-1998, Daily II '1989-1999

Код товара: 176184
Фото 1 - Trw PHC235 Тормозной шланг
Фото 2 - Trw PHC235 Тормозной шланг
Фото 3 - Trw PHC235 Тормозной шланг
Оценка 0

Рейтинг 0, отзывов (0)

Добавить
к сравнению

462 грн

Есть в наличии

Купить
Артикул: PHC235

Производитель: Trw

Trw

Оплата
  • Оплата наличными
  • Наложенный платеж
  • Онлайн оплата картой Visa/Mastercard
Доставка
  • по Украине:
  • Курьером в г.Херсон на адресс / СТО: бесплатно
  • Самовывоз из магазина в г.Херсон: бесплатно

Описание Trw PHC235 Тормозной шланг на Iveco Daily I '1978-1998, Daily II '1989-1999

Тормозная система жизненно необходима в автомобиле, так как даёт возможность совершить экстренную остановку. Без этого безопасное движение транспортного средства невозможно. Один из важнейших элементов системы - шланги.

Они работают в условиях экстремальных нагрузок давлением жидкости, и под постоянным воздействием негативных факторов внешней среды, например, химически агрессивных дорожных реагентов. Даже незначительное повреждение шланга может стать причиной разгерметизации тормозной системы и выхода её из строя. Важно регулярно проводить визуальный осмотр этого элемента для своевременного обнаружения недостатков – трещин, вздутий, следов подтеканий. Если есть проблемы, деталь надо немедленно заменить.

Хорошим выбором станет тормозной шланг Trw PHC235, подходящий к автомобилям Iveco. Это продукт крупной американской компании, поставляющей детали на конвейеры европейских автозаводов и вторичный рынок. При производстве выдерживает испытание давлением до 1100 бар, тесты на сгибаемость и расширение.

Качественный trw шланг для тормозной системы PHC235 - это деталь премиум-класса, не боится перепадов давления и легко прослужит 90-140 тысяч километров или 6-8 лет. Приобрести его можно в магазине Автопротект. А для поиска и подбора используйте ОЕМ-номера .

Технические характеристики Trw PHC235 Тормозной шланг на Iveco Daily I '1978-1998, Daily II '1989-1999

Длина [мм]
385
Размер резьбы 1
M10x1
Размер резьбы 2
M16x1
Тип резьбы
Внешняя резьба

* Характеристики и комплектация товара может меняться производителем без уведомления

Отзывы Trw PHC235 Тормозной шланг

Для данного товара никто не оставил отзыв и не задал вопрос. Будьте 1-вым! Будьте 1-вым! Расскажите что думаете.
Отзывы Trw PHC235 Тормозной шланг
Для данного товара никто не оставил отзыв и не задал вопрос. Будьте 1-вым! Будьте 1-вым! Расскажите что думаете.
Экспертный режим

Данным разделом рекомендуем пользоваться специалисту, понимающему нюансы подбора запчастей и поиска замен (аналогов).



Применимость к автомобилям

Автомобили, для которых подходит запчасть Trw PHC235 Тормозной шланг
  • ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280_): Дизель 2.4 D (280) 8140.61.200 ( 72 л.с., 53 kw )
  • ALFA ROMEO AR 8 Фургон (280_): Дизель 2.4 D (280) 8140.61.200 ( 72 л.с., 53 kw )
  • IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 8140.61.200 ( 72 л.с., 53 kw )
  • IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... 8140.61.200 ( 72 л.с., 53 kw )
  • IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... 8140.21.200 ( 92 л.с., 68 kw )
  • IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 8140.21.200 ( 92 л.с., 68 kw )
  • IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... 8140.21.200 ( 92 л.с., 68 kw )
  • IVECO DAILY I Фургон: Дизель 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... 8140.61.200 ( 72 л.с., 53 kw )
  • IVECO DAILY I Фургон: Дизель 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... 8140.61.200 ( 72 л.с., 53 kw )
  • IVECO DAILY I Фургон: Дизель 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... 8140.21.200 ( 92 л.с., 68 kw )
  • IVECO DAILY I Фургон: Дизель 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... 8140.21.200 ( 92 л.с., 68 kw )
  • IVECO DAILY I Фургон: Дизель 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... 8140.21.200 ( 92 л.с., 68 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 8140.07 ( 75 л.с., 55 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 8140.07 ( 75 л.с., 55 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 8140.67F. ( 82 л.с., 60 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 8140.67F. ( 82 л.с., 60 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 8140.67F. ( 82 л.с., 60 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 8140.63 ( 84 л.с., 62 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 8140.63 ( 84 л.с., 62 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 8140.63 ( 84 л.с., 62 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... 8140.27 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... 8140.27 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 8140.27 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 30-10 8140.23 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 40-10 W 4x4 8140.23 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... 8140.23 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... 8140.23 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 35-10 8140.47R ( 109 л.с., 80 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... 8140.47S ( 116 л.с., 85 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... 8140.47S ( 116 л.с., 85 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... 8140.47S ( 116 л.с., 85 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... 8140.43. ( 122 л.с., 90 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... 8140.43. ( 122 л.с., 90 kw )
  • IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть: Дизель 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 8140.43. ( 122 л.с., 90 kw )
  • IVECO DAILY II Автобус: Дизель A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... 8140.27 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II Автобус: Дизель A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... 8140.27.2720 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II Автобус: Дизель A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... 8140.23 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II Автобус: Дизель A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... 8140.23 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II Автобус: Дизель A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... 8140.47S ( 116 л.с., 85 kw )
  • IVECO DAILY II Автобус: Дизель A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... 8140.43. ( 122 л.с., 90 kw )
  • IVECO DAILY II Автобус: Дизель A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 8140.43. ( 122 л.с., 90 kw )
  • IVECO DAILY II Самосвал: Дизель 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... 8140.43. ( 122 л.с., 90 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 8140.07 ( 75 л.с., 55 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 8140.07 ( 75 л.с., 55 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 8140.07 ( 75 л.с., 55 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 8140.67F. ( 82 л.с., 60 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 8140.67F. ( 82 л.с., 60 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 8140.67F. ( 82 л.с., 60 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 8140.63 ( 84 л.с., 62 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 8140.63 ( 84 л.с., 62 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 8140.63 ( 84 л.с., 62 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 8140.27 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 8140.27 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 30-10 C 8140.23 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 8140.23 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 8140.27 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 30-10 8140.23 ( 103 л.с., 76 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 8140.47R ( 109 л.с., 80 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... 8140.47S ( 116 л.с., 85 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 8140.47S ( 116 л.с., 85 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... 8140.47S ( 116 л.с., 85 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 35-12 8140.43. ( 122 л.с., 90 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 8140.43. ( 122 л.с., 90 kw )
  • IVECO DAILY II Фургон: Дизель 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... 8140.43. ( 122 л.с., 90 kw )
Показать все

Оригинальные (конструкторские) номера

Номера оригинальных запчастей (от производителя автомобиля), для которых заменой является деталь Trw PHC235 Тормозной шланг
  • Alfa Romeo - 0093807934
  • Alfa Romeo - 8794664
  • Alfa Romeo - 8796934
  • Fiat - 8796934
  • Iveco - 8796934

Вы выбрали: Тормозные шланги Trw PHC235 Тормозной шланг на Iveco Daily I '1978-1998, Daily II '1989-1999. Купить Trw PHC235 Тормозной шланг на Iveco Daily I '1978-1998, Daily II '1989-1999 можно с доставкой по всей Украине: Киев, Одесса, Харьков, Херсон, Львов, Днепропетровск, Николаев и другие города с оплатой при получении
Есть вопросы?

Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором по телефону или в онлайн-чате:

МТС(050) 70-970-30
Киевстар(098) 311-40-80
Лайф(093) 372-71-00

☎ Закажите Обратный звонок

© 2010-2024 Autoprotect.ua - Автозапчасти, Автомагазин и СТО |
В вашей корзине
Корзина пустая
Подождите
Идет загрузка данных...
Подождите
Идет загрузка данных...