График работы колл-центра:

Пн-пт: 09:00-18:00
Сб: 09.00-15.00
Вс: выходной

Написать
эксперту

081 VA 31239 000 Клапан Mahle на BMW

Код товара: 55816
Фото 1 - Mahle 081 VA 31239 000 Клапан Mahle
Фото 2 - Mahle 081 VA 31239 000 Клапан Mahle
Сертификат качества на продукцию Mahle
Оценка 0

Рейтинг 0, отзывов (0)

Добавить
к сравнению
Артикул: 081 VA 31239 000

Производитель: Mahle

Mahle

Совместимые аналоги
Freccia
516 грн
Купить
Оплата
  • Оплата наличными
  • Наложенный платеж
  • Онлайн оплата картой Visa/Mastercard
Доставка
  • по Украине:
  • Курьером в г.Херсон на адресс / СТО: бесплатно
  • Самовывоз из магазина в г.Херсон: бесплатно

Технические характеристики 081 VA 31239 000 Клапан Mahle на BMW

Диаметр головки клапана [мм]
29,0
Диаметр стержня клапана [мм]
6,0
Длина [мм]
100,1
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
Седло клапана заклепанное
Материал головки клапана
Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав
Материал стержня клапана
Хром-кремниевый сплав
Поверхность
хромированный
Сторона установки
сторона выпуска
Угол седла клапана [градус]
45,0

* Характеристики и комплектация товара может меняться производителем без уведомления

Отзывы Mahle 081 VA 31239 000 Клапан Mahle

Для данного товара никто не оставил отзыв и не задал вопрос. Будьте 1-вым! Будьте 1-вым! Расскажите что думаете.
Отзывы Mahle 081 VA 31239 000 Клапан Mahle
Для данного товара никто не оставил отзыв и не задал вопрос. Будьте 1-вым! Будьте 1-вым! Расскажите что думаете.
Экспертный режим

Данным разделом рекомендуем пользоваться специалисту, понимающему нюансы подбора запчастей и поиска замен (аналогов).


Аналоги (заменители) для Mahle 081 VA 31239 000 Клапан Mahle

Код: 86321
Freccia R6392/BMARCR Клапан

Freccia R6392/BMARCR Клапан

Рейтинг 0 отзывов (0)

516 грн

Есть в наличие


Применимость к автомобилям

Автомобили, для которых подходит запчасть Mahle 081 VA 31239 000 Клапан Mahle
  • ALPINA B6 Кабриолет (E64): бензин 4.4 N62 B44 A ( 500 л.с., 368 kw )
  • ALPINA B6 Кабриолет (E64): бензин 4.4 N62 B44 A ( 530 л.с., 390 kw )
  • ALPINA B6 купе (E63): бензин 4.4 N62 B44 A ( 500 л.с., 368 kw )
  • ALPINA B6 купе (E63): бензин 4.4 N62 B44 A ( 530 л.с., 390 kw )
  • AUDI A3 (8P1): бензин 2.0 TFSI AXX ( 200 л.с., 147 kw )
  • AUDI TT Roadster (8N9): бензин 1.8 T BVR ( 190 л.с., 140 kw )
  • BMW 1 (E81): бензин 116 i N45 B16 A ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 1 (E81): бензин 118 i N46 B20 B ( 129 л.с., 95 kw )
  • BMW 1 (E81): бензин 118 i N46 B20 B ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW 1 (E81): бензин 120 i N46 B20 B ( 156 л.с., 115 kw )
  • BMW 1 (E87): бензин 116 i N45 B16 A ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 1 (E87): бензин 118 i N46 B20 B ( 129 л.с., 95 kw )
  • BMW 1 (E87): бензин 118 i N46 B20 B ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW 1 (E87): бензин 120 i N46 B20 B ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 1 (E87): бензин 120 i N46 B20 B ( 156 л.с., 115 kw )
  • BMW 1 Кабриолет (E88): бензин 118 i N46 B20 B ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW 1 Кабриолет (E88): бензин 120 i N46 B20 C ( 156 л.с., 115 kw )
  • BMW 1 купе (E82): бензин 120 i N46 B20 B ( 156 л.с., 115 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 316 i N46 B18 A ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 316 i N40 B16 A ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 318 i N42 B20 A ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW 3 (E46): бензин 318 i N42 B20 A ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 3 (E90): бензин 316 i N45 B16 A ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 (E90): бензин 318 i N46 B20 B ( 129 л.с., 95 kw )
  • BMW 3 (E90): бензин 318 i N46 B20 B ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW 3 (E90): бензин 320 i N46 B20 CB ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 (E90): бензин 320 i N46 B20 B ( 156 л.с., 115 kw )
  • BMW 3 (E90): бензин 320 si N45 B20 A ( 173 л.с., 127 kw )
  • BMW 3 Compact (E46): бензин 316 ti N40 B16 A ( 105 л.с., 77 kw )
  • BMW 3 Compact (E46): бензин 316 ti N40 B16 A ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 Compact (E46): бензин 316 ti N46 B18 A ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 Compact (E46): бензин 318 ti N42 B20 A ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW 3 Compact (E46): бензин 318 ti N42 B20 A ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): бензин 316 i N46 B18 A ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 Touring (E46): бензин 318 i N42 B20 A ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 3 Touring (E91): бензин 318 i N46 B20 B ( 129 л.с., 95 kw )
  • BMW 3 Touring (E91): бензин 318 i N46 B20 B ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW 3 Touring (E91): бензин 320 i N46 B20 B ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 Touring (E91): бензин 320 i N46 B20 B ( 156 л.с., 115 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E46): бензин 318 Ci N42 B20 A ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E46): бензин 318 Ci N46 B20 A ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E46): бензин 318 Ci N46 B20 A ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 Кабриолет (E93): бензин 320 i N46 B20 B ( 156 л.с., 115 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин 316 Ci N45 B16 A ( 115 л.с., 85 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин 318 Ci N42 B20 A ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин 318 Ci N42 B20 A ( 143 л.с., 105 kw )
  • BMW 3 купе (E46): бензин 318 Ci N46 B20 A ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW 3 купе (E92): бензин 320 i N46 B20 B ( 152 л.с., 112 kw )
  • BMW 3 купе (E92): бензин 320 i N46 B20 B ( 156 л.с., 115 kw )
  • BMW 5 (E60): бензин 520 i N46 B20 B ( 156 л.с., 115 kw )
  • BMW 5 (E60): бензин 540 i N62 B40 A ( 299 л.с., 220 kw )
  • BMW 5 (E60): бензин 540 i N62 B40 A ( 306 л.с., 225 kw )
  • BMW 5 (E60): бензин 545 i N62 B44 A ( 329 л.с., 242 kw )
  • BMW 5 (E60): бензин 545 i N62 B44 A ( 333 л.с., 245 kw )
  • BMW 5 (E60): бензин 550 i N62 B48 B ( 355 л.с., 261 kw )
  • BMW 5 (E60): бензин 550 i N62 B48 B ( 367 л.с., 270 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): бензин 545 i N62 B44 A ( 333 л.с., 245 kw )
  • BMW 5 Touring (E61): бензин 550 i N62 B48 A ( 367 л.с., 270 kw )
  • BMW 6 (E63): бензин 645 Ci N62 B44 A ( 329 л.с., 242 kw )
  • BMW 6 (E63): бензин 645 Ci N62 B44 A ( 333 л.с., 245 kw )
  • BMW 6 (E63): бензин 650 i N62 B48 B ( 367 л.с., 270 kw )
  • BMW 6 Кабриолет (E64): бензин 645 Ci N62 B44 A ( 329 л.с., 242 kw )
  • BMW 6 Кабриолет (E64): бензин 645 Ci N62 B44 A ( 333 л.с., 245 kw )
  • BMW 6 Кабриолет (E64): бензин 650 i N62 B48 B ( 367 л.с., 270 kw )
  • BMW 7 (E65, E66, E67): бензин 735 i N62 B40 A ( 306 л.с., 225 kw )
  • BMW 7 (E65, E66, E67): бензин 740 i, Li N62 B40 A ( 306 л.с., 225 kw )
  • BMW 7 (E65, E66, E67): бензин 745 i N62 B44 A ( 328 л.с., 241 kw )
  • BMW 7 (E65, E66, E67): бензин 745 i N62 B44 A ( 329 л.с., 242 kw )
  • BMW 7 (E65, E66, E67): бензин 745 i, Li N62 B44 A ( 333 л.с., 245 kw )
  • BMW 7 (E65, E66, E67): бензин 750 i, Li N62 B48 B ( 367 л.с., 270 kw )
  • BMW X1 (E84): бензин sDrive 18 i N46 B20 B ( 136 л.с., 100 kw )
  • BMW X1 (E84): бензин sDrive 18 i N46 B20 B ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW X3 (E83): бензин xDrive 20 i N46 B20 B ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW X3 (E83): бензин 2.0 i N46 B20 B ( 150 л.с., 110 kw )
  • BMW X5 (E53): бензин 4.4 i N62 B44 A ( 320 л.с., 235 kw )
  • BMW X5 (E53): бензин 4.8 is N62 B48 A ( 360 л.с., 265 kw )
  • BMW X5 (E70): бензин 4.8 i xDrive N62 B48 B ( 355 л.с., 261 kw )
  • BMW X5 (E70): бензин xDrive 48 i N62 B48 B ( 355 л.с., 261 kw )
  • BMW X5 (E70): бензин M S63 B44 A ( 555 л.с., 408 kw )
  • BMW X5 (E70): бензин M S63 B44 A ( 563 л.с., 414 kw )
  • BMW X6 (E71, E72): бензин M S63 B44 A ( 555 л.с., 408 kw )
  • BMW X6 (E71, E72): бензин M S63 B44 A ( 563 л.с., 414 kw )
  • BMW Z4 Roadster (E85): бензин 2.0 i N46 B20 B ( 150 л.с., 110 kw )
  • BUGATTI VEYRON Grand Sport EB 16.4: бензин 8.0 W16 EB164 ( 1001 л.с., 736 kw )
  • FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_): бензин 1.6 178 C7.098 ( 95 л.с., 70 kw )
  • FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS): бензин 1.6 Ti HXDB ( 115 л.с., 85 kw )
  • MAZDA B-SERIE (UF): бензин 2.6 4WD G6 ( 121 л.с., 89 kw )
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (903): бензин 314 4x4 M 111.984 ( 143 л.с., 105 kw )
  • MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A): Дизель 1.5 DI-D OM 639.939 ( 68 л.с., 50 kw )
  • MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A): Дизель 1.5 DI-D OM 639.939 ( 95 л.с., 70 kw )
  • MORGAN AERO 8 Кабриолет: бензин 4.4 N62B44A ( 333 л.с., 245 kw )
  • MORGAN AEROMAX купе: бензин 4.4 N62B44A ( 325 л.с., 239 kw )
  • MORGAN AEROMAX купе: бензин 4.4 N62B44A ( 333 л.с., 245 kw )
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09): Дизель 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) A 20 DTR ( 190 л.с., 140 kw )
  • OPEL VECTRA B (J96): бензин 1.6 GL (F19) 16 SV ( 82 л.с., 60 kw )
  • PIAGGIO PORTER Автобус: бензин 1.0 CB41 ( 45 л.с., 33 kw )
  • SUZUKI LIANA Наклонная задняя часть: бензин 1.6 4WD M16A ( 107 л.с., 79 kw )
  • TOYOTA COROLLA Compact (_E11_): Дизель 2.0 D-4D 1CD-FTV ( 110 л.с., 81 kw )
  • VAUXHALL VECTRA Mk II (C) универсал (Z02): бензин 3.2 V6 Z 32 SE ( 211 л.с., 155 kw )
  • VAUXHALL VECTRA Mk II (C) универсал (Z02): Дизель 3.0 V6 CDTI Y 30 DT ( 177 л.с., 130 kw )
Показать все

Оригинальные (конструкторские) номера

Номера оригинальных запчастей (от производителя автомобиля), для которых заменой является деталь Mahle 081 VA 31239 000 Клапан Mahle
  • BMW - 11341707519
  • BMW - 11344457287
  • BMW - 11347503738
  • BMW - 11347529839
  • BMW - 1707519
  • BMW - 7503738
  • BMW - 7529839

Вы выбрали: Клапан выпускной Mahle 081 VA 31239 000 Клапан Mahle на BMW. Купить Mahle 081 VA 31239 000 Клапан Mahle на BMW можно с доставкой по всей Украине: Киев, Одесса, Харьков, Херсон, Львов, Днепропетровск, Николаев и другие города с оплатой при получении
Есть вопросы?

Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором по телефону или в онлайн-чате:

МТС(050) 70-970-30
Киевстар(098) 311-40-80
Лайф(093) 372-71-00

☎ Закажите Обратный звонок

© 2010-2024 Autoprotect.ua - Автозапчасти, Автомагазин и СТО |
В вашей корзине
Корзина пустая
Подождите
Идет загрузка данных...
Подождите
Идет загрузка данных...